Abeid Amani Karume International Airport
| Kaupunki: | Zanzibar |
| Maa: | Tansania ![]() |
| IATA-koodi: | ZNZ |
| ICAO-koodi: | HTZA |
| Koordinaatit: | 6°13′19″S, 39°13′29″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 18/36, Pituus: 2462 x 45 m, korkeus: 16 m |
| Kaupunki: | Zanzibar |
| Maa: | Tansania ![]() |
| IATA-koodi: | ZNZ |
| ICAO-koodi: | HTZA |
| Koordinaatit: | 6°13′19″S, 39°13′29″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 18/36, Pituus: 2462 x 45 m, korkeus: 16 m |