Fort McPherson Airport
| Kaupunki: | Fort Mcpherson |
| Maa: | Kanada ![]() |
| IATA-koodi: | ZFM |
| ICAO-koodi: | CZFM |
| Koordinaatit: | 67°24′27″N, 134°51′39″W |
| Kiitotiet: |
Suunta: 11/29, Pituus: 1067 x 30 m, korkeus: 34 m |
| Kaupunki: | Fort Mcpherson |
| Maa: | Kanada ![]() |
| IATA-koodi: | ZFM |
| ICAO-koodi: | CZFM |
| Koordinaatit: | 67°24′27″N, 134°51′39″W |
| Kiitotiet: |
Suunta: 11/29, Pituus: 1067 x 30 m, korkeus: 34 m |