Eastmain River Airport
| Kaupunki: | Eastmain River |
| Maa: | Kanada ![]() |
| IATA-koodi: | ZEM |
| ICAO-koodi: | CZEM |
| Koordinaatit: | 52°13′35″N, 78°31′20″W |
| Kiitotiet: |
Suunta: 02/20, Pituus: 1070 x 30 m, korkeus: 6 m |
| Kaupunki: | Eastmain River |
| Maa: | Kanada ![]() |
| IATA-koodi: | ZEM |
| ICAO-koodi: | CZEM |
| Koordinaatit: | 52°13′35″N, 78°31′20″W |
| Kiitotiet: |
Suunta: 02/20, Pituus: 1070 x 30 m, korkeus: 6 m |