Coral Harbour Airport
| Kaupunki: | Coral Harbour |
| Maa: | Kanada ![]() |
| IATA-koodi: | YZS |
| ICAO-koodi: | CYZS |
| Koordinaatit: | 64°11′35″N, 83°21′33″W |
| Kiitotiet: |
Suunta: 16T/34T, Pituus: 1524 x 30 m, korkeus: 64 m |
| Kaupunki: | Coral Harbour |
| Maa: | Kanada ![]() |
| IATA-koodi: | YZS |
| ICAO-koodi: | CYZS |
| Koordinaatit: | 64°11′35″N, 83°21′33″W |
| Kiitotiet: |
Suunta: 16T/34T, Pituus: 1524 x 30 m, korkeus: 64 m |