Timmins/Victor M. Power Airport
| Kaupunki: | Timmins |
| Maa: | Kanada ![]() |
| IATA-koodi: | YTS |
| ICAO-koodi: | CYTS |
| Koordinaatit: | 48°34′10″N, 81°22′36″W |
| Kiitotiet: |
Suunta: 03/21, Pituus: 1829 x 46 m, korkeus: 291 m Suunta: 10/28, Pituus: 1494 x 46 m, korkeus: 292 m |
| Kaupunki: | Timmins |
| Maa: | Kanada ![]() |
| IATA-koodi: | YTS |
| ICAO-koodi: | CYTS |
| Koordinaatit: | 48°34′10″N, 81°22′36″W |
| Kiitotiet: |
Suunta: 03/21, Pituus: 1829 x 46 m, korkeus: 291 m Suunta: 10/28, Pituus: 1494 x 46 m, korkeus: 292 m |