Kingston Norman Rogers Airport
| Kaupunki: | Kingston |
| Maa: | Kanada ![]() |
| IATA-koodi: | YGK |
| ICAO-koodi: | CYGK |
| Koordinaatit: | 44°13′31″N, 76°35′48″W |
| Kiitotiet: |
Suunta: 01/19, Pituus: 1524 x 30 m, korkeus: 92 m Suunta: 07/25, Pituus: 1199 x 30 m, korkeus: 92 m |
| Kaupunki: | Kingston |
| Maa: | Kanada ![]() |
| IATA-koodi: | YGK |
| ICAO-koodi: | CYGK |
| Koordinaatit: | 44°13′31″N, 76°35′48″W |
| Kiitotiet: |
Suunta: 01/19, Pituus: 1524 x 30 m, korkeus: 92 m Suunta: 07/25, Pituus: 1199 x 30 m, korkeus: 92 m |