Tioman Airport
| Kaupunki: | Pulau Tioman |
| Maa: | Malesia ![]() |
| IATA-koodi: | TOD |
| ICAO-koodi: | WMBT |
| Koordinaatit: | 2°49′5″N, 104°9′36″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 02/20, Pituus: 992 x 30 m, korkeus: 4 m |
| Kaupunki: | Pulau Tioman |
| Maa: | Malesia ![]() |
| IATA-koodi: | TOD |
| ICAO-koodi: | WMBT |
| Koordinaatit: | 2°49′5″N, 104°9′36″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 02/20, Pituus: 992 x 30 m, korkeus: 4 m |