Bandar Lampung Radin Inten II Airport
| Kaupunki: | Bandar Lampung |
| Maa: | Indonesia ![]() |
| IATA-koodi: | TKG |
| ICAO-koodi: | WIAT |
| Koordinaatit: | 5°14′32″S, 105°10′44″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 14/32, Pituus: 2500 x 30 m, korkeus: 80 m |
| Kaupunki: | Bandar Lampung |
| Maa: | Indonesia ![]() |
| IATA-koodi: | TKG |
| ICAO-koodi: | WIAT |
| Koordinaatit: | 5°14′32″S, 105°10′44″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 14/32, Pituus: 2500 x 30 m, korkeus: 80 m |