Sultan Muhammad Kaharuddin III Airport
| Kaupunki: | Sumbawa |
| Maa: | Indonesia ![]() |
| IATA-koodi: | SWQ |
| ICAO-koodi: | WADS |
| Koordinaatit: | 8°29′20″S, 117°24′43″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 14/32, Pituus: 1449 x 30 m, korkeus: 5 m |
| Kaupunki: | Sumbawa |
| Maa: | Indonesia ![]() |
| IATA-koodi: | SWQ |
| ICAO-koodi: | WADS |
| Koordinaatit: | 8°29′20″S, 117°24′43″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 14/32, Pituus: 1449 x 30 m, korkeus: 5 m |