Juanda International Airport
| Kaupunki: | Surabaya |
| Maa: | Indonesia ![]() |
| IATA-koodi: | SUB |
| ICAO-koodi: | WARR |
| Koordinaatit: | 7°22′47″S, 112°47′13″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 10/28, Pituus: 3000 x 45 m, korkeus: 3 m |
| Kaupunki: | Surabaya |
| Maa: | Indonesia ![]() |
| IATA-koodi: | SUB |
| ICAO-koodi: | WARR |
| Koordinaatit: | 7°22′47″S, 112°47′13″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 10/28, Pituus: 3000 x 45 m, korkeus: 3 m |