Røst Airport
| Kaupunki: | Rost |
| Maa: | Norja ![]() |
| IATA-koodi: | RET |
| ICAO-koodi: | ENRS |
| Koordinaatit: | 67°31′40″N, 12°6′11″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 03/21, Pituus: 880 x 30 m, korkeus: 2 m |
| Kaupunki: | Rost |
| Maa: | Norja ![]() |
| IATA-koodi: | RET |
| ICAO-koodi: | ENRS |
| Koordinaatit: | 67°31′40″N, 12°6′11″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 03/21, Pituus: 880 x 30 m, korkeus: 2 m |