Perth Airport
| Kaupunki: | Perth |
| Maa: | Australia ![]() |
| IATA-koodi: | PER |
| ICAO-koodi: | YPPH |
| Koordinaatit: | 31°56′25″S, 115°58′1″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 03/21, Pituus: 3444 x 45 m, korkeus: 20 m Suunta: 06/24, Pituus: 2163 x 45 m, korkeus: 18 m |
| Kaupunki: | Perth |
| Maa: | Australia ![]() |
| IATA-koodi: | PER |
| ICAO-koodi: | YPPH |
| Koordinaatit: | 31°56′25″S, 115°58′1″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 03/21, Pituus: 3444 x 45 m, korkeus: 20 m Suunta: 06/24, Pituus: 2163 x 45 m, korkeus: 18 m |