Gold Coast Airport
| Kaupunki: | Gold Coast |
| Maa: | Australia ![]() |
| IATA-koodi: | OOL |
| ICAO-koodi: | YBCG |
| Koordinaatit: | 28°9′51″S, 153°30′18″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 14/32, Pituus: 2042 x 45 m, korkeus: 6 m Suunta: 17/35, Pituus: 582 x 18 m, korkeus: 5 m |
| Kaupunki: | Gold Coast |
| Maa: | Australia ![]() |
| IATA-koodi: | OOL |
| ICAO-koodi: | YBCG |
| Koordinaatit: | 28°9′51″S, 153°30′18″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 14/32, Pituus: 2042 x 45 m, korkeus: 6 m Suunta: 17/35, Pituus: 582 x 18 m, korkeus: 5 m |