Marsh Harbour Airport
| Kaupunki: | Marsh Harbour |
| Maa: | Bahama ![]() |
| IATA-koodi: | MHH |
| ICAO-koodi: | MYAM |
| Koordinaatit: | 26°30′41″N, 77°5′0″W |
| Kiitotiet: |
Suunta: 09/27, Pituus: 1523 x 30 m, korkeus: 2 m |
| Kaupunki: | Marsh Harbour |
| Maa: | Bahama ![]() |
| IATA-koodi: | MHH |
| ICAO-koodi: | MYAM |
| Koordinaatit: | 26°30′41″N, 77°5′0″W |
| Kiitotiet: |
Suunta: 09/27, Pituus: 1523 x 30 m, korkeus: 2 m |