Harrisburg International Airport
| Kaupunki: | Harrisburg, PA |
| Maa: | Yhdysvallat ![]() |
| IATA-koodi: | MDT |
| ICAO-koodi: | KMDT |
| Koordinaatit: | 40°11′36″N, 76°45′48″W |
| Kiitotiet: |
Suunta: 13/31, Pituus: 3048 x 61 m, korkeus: 94 m |
| Kaupunki: | Harrisburg, PA |
| Maa: | Yhdysvallat ![]() |
| IATA-koodi: | MDT |
| ICAO-koodi: | KMDT |
| Koordinaatit: | 40°11′36″N, 76°45′48″W |
| Kiitotiet: |
Suunta: 13/31, Pituus: 3048 x 61 m, korkeus: 94 m |