Chennai International Airport
| Kaupunki: | Chennai |
| Maa: | Intia ![]() |
| IATA-koodi: | MAA |
| ICAO-koodi: | VOMM |
| Koordinaatit: | 12°59′24″N, 80°10′9″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 07/25, Pituus: 3658 x 45 m, korkeus: 12 m Suunta: 12/30, Pituus: 2045 x 45 m, korkeus: 9 m |
| Kaupunki: | Chennai |
| Maa: | Intia ![]() |
| IATA-koodi: | MAA |
| ICAO-koodi: | VOMM |
| Koordinaatit: | 12°59′24″N, 80°10′9″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 07/25, Pituus: 3658 x 45 m, korkeus: 12 m Suunta: 12/30, Pituus: 2045 x 45 m, korkeus: 9 m |