Labuan Airport
| Kaupunki: | Labuan |
| Maa: | Malesia ![]() |
| IATA-koodi: | LBU |
| ICAO-koodi: | WBKL |
| Koordinaatit: | 5°18′2″N, 115°15′0″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 14/32, Pituus: 2300 x 45 m, korkeus: 31 m |
| Kaupunki: | Labuan |
| Maa: | Malesia ![]() |
| IATA-koodi: | LBU |
| ICAO-koodi: | WBKL |
| Koordinaatit: | 5°18′2″N, 115°15′0″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 14/32, Pituus: 2300 x 45 m, korkeus: 31 m |