Kiruna Airport
| Kaupunki: | Kiiruna |
| Maa: | Ruotsi ![]() |
| IATA-koodi: | KRN |
| ICAO-koodi: | ESNQ |
| Koordinaatit: | 67°49′19″N, 20°20′12″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 03/21, Pituus: 2502 x 45 m, korkeus: 460 m |
| Kaupunki: | Kiiruna |
| Maa: | Ruotsi ![]() |
| IATA-koodi: | KRN |
| ICAO-koodi: | ESNQ |
| Koordinaatit: | 67°49′19″N, 20°20′12″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 03/21, Pituus: 2502 x 45 m, korkeus: 460 m |