Kagoshima Airport
| Kaupunki: | Kagoshima |
| Maa: | Japani ![]() |
| IATA-koodi: | KOJ |
| ICAO-koodi: | RJFK |
| Koordinaatit: | 31°48′12″N, 130°43′8″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 16/34, Pituus: 2999 x 46 m, korkeus: 276 m |
| Kaupunki: | Kagoshima |
| Maa: | Japani ![]() |
| IATA-koodi: | KOJ |
| ICAO-koodi: | RJFK |
| Koordinaatit: | 31°48′12″N, 130°43′8″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 16/34, Pituus: 2999 x 46 m, korkeus: 276 m |