Kalmar Airport
| Kaupunki: | Kalmar |
| Maa: | Ruotsi ![]() |
| IATA-koodi: | KLR |
| ICAO-koodi: | ESMQ |
| Koordinaatit: | 56°41′7″N, 16°17′15″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 05/23, Pituus: 664 x 40 m, korkeus: 3 m Suunta: 16/34, Pituus: 2050 x 45 m, korkeus: 5 m |
| Kaupunki: | Kalmar |
| Maa: | Ruotsi ![]() |
| IATA-koodi: | KLR |
| ICAO-koodi: | ESMQ |
| Koordinaatit: | 56°41′7″N, 16°17′15″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 05/23, Pituus: 664 x 40 m, korkeus: 3 m Suunta: 16/34, Pituus: 2050 x 45 m, korkeus: 5 m |