Keflavík International Airport
| Kaupunki: | Reykjavik |
| Maa: | Islanti ![]() |
| IATA-koodi: | KEF |
| ICAO-koodi: | BIKF |
| Koordinaatit: | 63°59′6″N, 22°36′20″W |
| Kiitotiet: |
Suunta: 01/19, Pituus: 3054 x 60 m, korkeus: 41 m Suunta: 10/28, Pituus: 3065 x 60 m, korkeus: 33 m |
| Kaupunki: | Reykjavik |
| Maa: | Islanti ![]() |
| IATA-koodi: | KEF |
| ICAO-koodi: | BIKF |
| Koordinaatit: | 63°59′6″N, 22°36′20″W |
| Kiitotiet: |
Suunta: 01/19, Pituus: 3054 x 60 m, korkeus: 41 m Suunta: 10/28, Pituus: 3065 x 60 m, korkeus: 33 m |