Jamnagar Airport
| Kaupunki: | Jamnagar |
| Maa: | Intia ![]() |
| IATA-koodi: | JGA |
| ICAO-koodi: | VAJM |
| Koordinaatit: | 22°27′55″N, 70°0′45″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 06/24, Pituus: 2512 x 45 m, korkeus: 21 m Suunta: 12/30, Pituus: 2510 x 45 m, korkeus: 21 m |
| Kaupunki: | Jamnagar |
| Maa: | Intia ![]() |
| IATA-koodi: | JGA |
| ICAO-koodi: | VAJM |
| Koordinaatit: | 22°27′55″N, 70°0′45″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 06/24, Pituus: 2512 x 45 m, korkeus: 21 m Suunta: 12/30, Pituus: 2510 x 45 m, korkeus: 21 m |