Jaffna Airport
| Kaupunki: | Jaffna |
| Maa: | Sri Lanka ![]() |
| IATA-koodi: | JAF |
| ICAO-koodi: | VCCJ |
| Koordinaatit: | 9°47′32″N, 80°4′12″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 05/23, Pituus: 2286 x 30 m, korkeus: 10 m |
| Kaupunki: | Jaffna |
| Maa: | Sri Lanka ![]() |
| IATA-koodi: | JAF |
| ICAO-koodi: | VCCJ |
| Koordinaatit: | 9°47′32″N, 80°4′12″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 05/23, Pituus: 2286 x 30 m, korkeus: 10 m |