Itaituba Airport
| Kaupunki: | Itaituba |
| Maa: | Brasilia ![]() |
| IATA-koodi: | ITB |
| ICAO-koodi: | SBIH |
| Koordinaatit: | 4°14′32″S, 56°0′2″W |
| Kiitotiet: |
Suunta: 05/23, Pituus: 1605 x 30 m, korkeus: 34 m |
| Kaupunki: | Itaituba |
| Maa: | Brasilia ![]() |
| IATA-koodi: | ITB |
| ICAO-koodi: | SBIH |
| Koordinaatit: | 4°14′32″S, 56°0′2″W |
| Kiitotiet: |
Suunta: 05/23, Pituus: 1605 x 30 m, korkeus: 34 m |