Harbin Taiping International Airport
| Kaupunki: | Harbin |
| Maa: | Kiina ![]() |
| IATA-koodi: | HRB |
| ICAO-koodi: | ZYHB |
| Koordinaatit: | 45°37′24″N, 126°15′0″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 05/23, Pituus: 3200 x 45 m, korkeus: 139 m |
| Kaupunki: | Harbin |
| Maa: | Kiina ![]() |
| IATA-koodi: | HRB |
| ICAO-koodi: | ZYHB |
| Koordinaatit: | 45°37′24″N, 126°15′0″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 05/23, Pituus: 3200 x 45 m, korkeus: 139 m |