Hobart International Airport
| Kaupunki: | Hobart |
| Maa: | Australia ![]() |
| IATA-koodi: | HBA |
| ICAO-koodi: | YMHB |
| Koordinaatit: | 42°50′9″S, 147°30′35″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 12/30, Pituus: 2251 x 45 m, korkeus: 4 m |
| Kaupunki: | Hobart |
| Maa: | Australia ![]() |
| IATA-koodi: | HBA |
| ICAO-koodi: | YMHB |
| Koordinaatit: | 42°50′9″S, 147°30′35″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 12/30, Pituus: 2251 x 45 m, korkeus: 4 m |