Hamburg Airport
| Kaupunki: | Hampuri |
| Maa: | Saksa ![]() |
| IATA-koodi: | HAM |
| ICAO-koodi: | EDDH |
| Koordinaatit: | 53°37′49″N, 9°59′17″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 05/23, Pituus: 3250 x 46 m, korkeus: 10 m Suunta: 15/33, Pituus: 3666 x 46 m, korkeus: 16 m |
| Kaupunki: | Hampuri |
| Maa: | Saksa ![]() |
| IATA-koodi: | HAM |
| ICAO-koodi: | EDDH |
| Koordinaatit: | 53°37′49″N, 9°59′17″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 05/23, Pituus: 3250 x 46 m, korkeus: 10 m Suunta: 15/33, Pituus: 3666 x 46 m, korkeus: 16 m |