Seiyun Airport
| Kaupunki: | Seiyun |
| Maa: | Jemen ![]() |
| IATA-koodi: | GXF |
| ICAO-koodi: | OYSY |
| Koordinaatit: | 15°57′57″N, 48°47′17″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 07/25, Pituus: 3000 x 37 m, korkeus: 639 m |
| Kaupunki: | Seiyun |
| Maa: | Jemen ![]() |
| IATA-koodi: | GXF |
| ICAO-koodi: | OYSY |
| Koordinaatit: | 15°57′57″N, 48°47′17″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 07/25, Pituus: 3000 x 37 m, korkeus: 639 m |