Gladstone Airport
| Kaupunki: | Gladstone |
| Maa: | Australia ![]() |
| IATA-koodi: | GLT |
| ICAO-koodi: | YGLA |
| Koordinaatit: | 23°52′10″S, 151°13′22″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 10/28, Pituus: 1635 x 30 m, korkeus: 19 m |
| Kaupunki: | Gladstone |
| Maa: | Australia ![]() |
| IATA-koodi: | GLT |
| ICAO-koodi: | YGLA |
| Koordinaatit: | 23°52′10″S, 151°13′22″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 10/28, Pituus: 1635 x 30 m, korkeus: 19 m |