Figari–Sud Corse Airport
| Kaupunki: | Figari |
| Maa: | Ranska ![]() |
| IATA-koodi: | FSC |
| ICAO-koodi: | LFKF |
| Koordinaatit: | 41°30′2″N, 9°5′52″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 05/23, Pituus: 2480 x 45 m, korkeus: 12 m |
| Kaupunki: | Figari |
| Maa: | Ranska ![]() |
| IATA-koodi: | FSC |
| ICAO-koodi: | LFKF |
| Koordinaatit: | 41°30′2″N, 9°5′52″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 05/23, Pituus: 2480 x 45 m, korkeus: 12 m |