Friday Harbor Airport
| Kaupunki: | Friday Harbor, WA |
| Maa: | Yhdysvallat ![]() |
| IATA-koodi: | FRD |
| ICAO-koodi: | KFHR |
| Koordinaatit: | 48°31′19″N, 123°1′26″W |
| Kiitotiet: |
Suunta: 16/34, Pituus: 1037 x 23 m, korkeus: 34 m |
| Kaupunki: | Friday Harbor, WA |
| Maa: | Yhdysvallat ![]() |
| IATA-koodi: | FRD |
| ICAO-koodi: | KFHR |
| Koordinaatit: | 48°31′19″N, 123°1′26″W |
| Kiitotiet: |
Suunta: 16/34, Pituus: 1037 x 23 m, korkeus: 34 m |