Pärnu Airport
| Kaupunki: | Pärnu |
| Maa: | Viro ![]() |
| IATA-koodi: | EPU |
| ICAO-koodi: | EEPU |
| Koordinaatit: | 58°25′8″N, 24°28′22″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 03/21, Pituus: 799 x 23 m, korkeus: 6 m |
| Kaupunki: | Pärnu |
| Maa: | Viro ![]() |
| IATA-koodi: | EPU |
| ICAO-koodi: | EEPU |
| Koordinaatit: | 58°25′8″N, 24°28′22″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 03/21, Pituus: 799 x 23 m, korkeus: 6 m |