Esperance Airport
| Kaupunki: | Esperance |
| Maa: | Australia ![]() |
| IATA-koodi: | EPR |
| ICAO-koodi: | YESP |
| Koordinaatit: | 33°41′3″S, 121°49′22″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 03/21, Pituus: 1178 x 18 m, korkeus: 137 m Suunta: 11/29, Pituus: 1500 x 30 m, korkeus: 135 m |
| Kaupunki: | Esperance |
| Maa: | Australia ![]() |
| IATA-koodi: | EPR |
| ICAO-koodi: | YESP |
| Koordinaatit: | 33°41′3″S, 121°49′22″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 03/21, Pituus: 1178 x 18 m, korkeus: 137 m Suunta: 11/29, Pituus: 1500 x 30 m, korkeus: 135 m |