Etäisyys

Sondok Airport

Kaupunki: Sŏndŏng-ni
Maa: Pohjois-Korea Flag of Pohjois-Korea
IATA-koodi: DSO
ICAO-koodi: ZKSD
Koordinaatit: 39°44′42″N, 127°28′26″E
Kiitotiet:

Sijainti karttalla

Etäisyyksiä paikasta Sŏndŏng-ni (DSO)

Sŏndŏng-ni - Abu Dhabi etäisyys | DSO - AUH
Sŏndŏng-ni - Adana etäisyys | DSO - ADA
Sŏndŏng-ni - Aleppo etäisyys | DSO - ALP
Sŏndŏng-ni - Almaty etäisyys | DSO - ALA
Sŏndŏng-ni - Amman etäisyys | DSO - AMM
Sŏndŏng-ni - Amritsar etäisyys | DSO - ATQ
Sŏndŏng-ni - Angeles City etäisyys | DSO - CRK
Sŏndŏng-ni - Ankara etäisyys | DSO - ESB
Sŏndŏng-ni - Antalya etäisyys | DSO - AYT
Sŏndŏng-ni - Ashgabat etäisyys | DSO - ASB
Sŏndŏng-ni - Astana etäisyys | DSO - NQZ
Sŏndŏng-ni - Baghdad etäisyys | DSO - BGW
Sŏndŏng-ni - Baku etäisyys | DSO - GYD
Sŏndŏng-ni - Bandar Seri Begawan etäisyys | DSO - BWN
Sŏndŏng-ni - Bangalore etäisyys | DSO - BLR
Sŏndŏng-ni - Bangkok etäisyys | DSO - DMK
Sŏndŏng-ni - Bangkok etäisyys | DSO - BKK
Sŏndŏng-ni - Basrah etäisyys | DSO - BSR
Sŏndŏng-ni - Beijing etäisyys | DSO - PKX
Sŏndŏng-ni - Beirut etäisyys | DSO - BEY
Sŏndŏng-ni - Bishkek etäisyys | DSO - FRU
Sŏndŏng-ni - Bodrum etäisyys | DSO - BJV
Sŏndŏng-ni - Busan etäisyys | DSO - PUS
Sŏndŏng-ni - Cagayan de Oro City etäisyys | DSO - CGY
Sŏndŏng-ni - Calicut etäisyys | DSO - CCJ
Sŏndŏng-ni - Changsha etäisyys | DSO - CSX
Sŏndŏng-ni - Chengdu etäisyys | DSO - CTU
Sŏndŏng-ni - Chengdu etäisyys | DSO - TFU
Sŏndŏng-ni - Chennai etäisyys | DSO - MAA
Sŏndŏng-ni - Cheongju etäisyys | DSO - CJJ
Sŏndŏng-ni - Chiang Mai etäisyys | DSO - CNX
Sŏndŏng-ni - Chongqing etäisyys | DSO - CKG
Sŏndŏng-ni - Cochin etäisyys | DSO - COK
Sŏndŏng-ni - Colombo etäisyys | DSO - CMB
Sŏndŏng-ni - Da Nang etäisyys | DSO - DAD
Sŏndŏng-ni - Dalaman etäisyys | DSO - DLM
Sŏndŏng-ni - Dalian etäisyys | DSO - DLC
Sŏndŏng-ni - Damaskos etäisyys | DSO - DAM
Sŏndŏng-ni - Dammam etäisyys | DSO - DMM
Sŏndŏng-ni - Davao etäisyys | DSO - DVO
Sŏndŏng-ni - Denpasar etäisyys | DSO - DPS
Sŏndŏng-ni - Dhaka etäisyys | DSO - DAC
Sŏndŏng-ni - Doha etäisyys | DSO - DOH
Sŏndŏng-ni - Dubai etäisyys | DSO - DXB
Sŏndŏng-ni - Duqm etäisyys | DSO - DQM
Sŏndŏng-ni - Eilat etäisyys | DSO - VDA
Sŏndŏng-ni - Erzurum etäisyys | DSO - ERZ
Sŏndŏng-ni - Ezhou etäisyys | DSO - EHU
Sŏndŏng-ni - Fukuoka etäisyys | DSO - FUK
Sŏndŏng-ni - Fuzhou etäisyys | DSO - FOC
Sŏndŏng-ni - Gaziantep etäisyys | DSO - GZT
Sŏndŏng-ni - Goa etäisyys | DSO - GOI
Sŏndŏng-ni - Guangzhou etäisyys | DSO - CAN
Sŏndŏng-ni - Guilin etäisyys | DSO - KWL
Sŏndŏng-ni - Guiyang etäisyys | DSO - KWE
Sŏndŏng-ni - Haikou etäisyys | DSO - HAK
Sŏndŏng-ni - Hambantota etäisyys | DSO - HRI
Sŏndŏng-ni - Hangzhou etäisyys | DSO - HGH
Sŏndŏng-ni - Hanoi etäisyys | DSO - HAN
Sŏndŏng-ni - Harbin etäisyys | DSO - HRB
Sŏndŏng-ni - Ho Chi Minh City etäisyys | DSO - SGN
Sŏndŏng-ni - Hohhot etäisyys | DSO - HET
Sŏndŏng-ni - Hong Kong etäisyys | DSO - HKG
Sŏndŏng-ni - Hyderabad etäisyys | DSO - HYD
Sŏndŏng-ni - Islamabad etäisyys | DSO - ISB
Sŏndŏng-ni - Isparta etäisyys | DSO - ISE
Sŏndŏng-ni - Istanbul etäisyys | DSO - IST
Sŏndŏng-ni - Istanbul etäisyys | DSO - SAW
Sŏndŏng-ni - Izmir etäisyys | DSO - ADB
Sŏndŏng-ni - Jakarta etäisyys | DSO - CGK
Sŏndŏng-ni - Jayapura etäisyys | DSO - DJJ
Sŏndŏng-ni - Jebel Ali etäisyys | DSO - DWC
Sŏndŏng-ni - Jeddah etäisyys | DSO - JED
Sŏndŏng-ni - Jeju etäisyys | DSO - CJU
Sŏndŏng-ni - Jerevan etäisyys | DSO - EVN
Sŏndŏng-ni - Jinan etäisyys | DSO - TNA
Sŏndŏng-ni - Kagoshima etäisyys | DSO - KOJ
Sŏndŏng-ni - Kalkutta etäisyys | DSO - CCU
Sŏndŏng-ni - Kaohsiung etäisyys | DSO - KHH
Sŏndŏng-ni - Karaganda etäisyys | DSO - KGF
Sŏndŏng-ni - Kathmandu etäisyys | DSO - KTM
Sŏndŏng-ni - Khabarovsk etäisyys | DSO - KHV
Sŏndŏng-ni - Kinmen etäisyys | DSO - KNH
Sŏndŏng-ni - Krasnoyarsk etäisyys | DSO - KJA
Sŏndŏng-ni - Kuala Lumpur etäisyys | DSO - KUL
Sŏndŏng-ni - Kunming etäisyys | DSO - KMG
Sŏndŏng-ni - Kunsan etäisyys | DSO - KUV
Sŏndŏng-ni - Kuwait City etäisyys | DSO - KWI
Sŏndŏng-ni - Lapu-Lapu City etäisyys | DSO - CEB
Sŏndŏng-ni - Larnaca etäisyys | DSO - LCA
Sŏndŏng-ni - Latakia etäisyys | DSO - LTK
Sŏndŏng-ni - Macau etäisyys | DSO - MFM
Sŏndŏng-ni - Makinohara etäisyys | DSO - FSZ
Sŏndŏng-ni - Malé etäisyys | DSO - MLE
Sŏndŏng-ni - Manama etäisyys | DSO - BAH
Sŏndŏng-ni - Mandalay etäisyys | DSO - MDL
Sŏndŏng-ni - Manila etäisyys | DSO - MNL
Sŏndŏng-ni - Mashhad etäisyys | DSO - MHD
Sŏndŏng-ni - Medan etäisyys | DSO - KNO
Sŏndŏng-ni - Medina etäisyys | DSO - MED
Sŏndŏng-ni - Mumbai etäisyys | DSO - BOM
Sŏndŏng-ni - Muscat etäisyys | DSO - MCT
Sŏndŏng-ni - Naha etäisyys | DSO - OKA
Sŏndŏng-ni - Nanjing etäisyys | DSO - NKG
Sŏndŏng-ni - Nanning etäisyys | DSO - NNG
Sŏndŏng-ni - New Delhi etäisyys | DSO - DEL
Sŏndŏng-ni - Ningbo etäisyys | DSO - NGB
Sŏndŏng-ni - Novosibirsk etäisyys | DSO - OVB
Sŏndŏng-ni - Osaka etäisyys | DSO - ITM
Sŏndŏng-ni - Osaka etäisyys | DSO - KIX
Sŏndŏng-ni - Paphos etäisyys | DSO - PFO
Sŏndŏng-ni - Peking etäisyys | DSO - PEK
Sŏndŏng-ni - Peking etäisyys | DSO - NAY
Sŏndŏng-ni - Phnom Penh etäisyys | DSO - PNH
Sŏndŏng-ni - Phuket etäisyys | DSO - HKT
Sŏndŏng-ni - Piseo-ri (Muan) etäisyys | DSO - MWX
Sŏndŏng-ni - Riyadh etäisyys | DSO - RUH
Sŏndŏng-ni - Samarinda etäisyys | DSO - AAP
Sŏndŏng-ni - Sanya etäisyys | DSO - SYX
Sŏndŏng-ni - Sapporo etäisyys | DSO - CTS
Sŏndŏng-ni - Shanghai etäisyys | DSO - SHA
Sŏndŏng-ni - Shanghai etäisyys | DSO - PVG
Sŏndŏng-ni - Sharjah etäisyys | DSO - SHJ
Sŏndŏng-ni - Shenyang etäisyys | DSO - SHE
Sŏndŏng-ni - Shenzhen etäisyys | DSO - SZX
Sŏndŏng-ni - Shiraz etäisyys | DSO - SYZ
Sŏndŏng-ni - Sialkot etäisyys | DSO - SKT
Sŏndŏng-ni - Siem Reap etäisyys | DSO - SAI
Sŏndŏng-ni - Singapore etäisyys | DSO - SIN
Sŏndŏng-ni - Sorong etäisyys | DSO - SOQ
Sŏndŏng-ni - Soul etäisyys | DSO - ICN
Sŏndŏng-ni - Soul etäisyys | DSO - GMP
Sŏndŏng-ni - Surabaya etäisyys | DSO - SUB
Sŏndŏng-ni - Tabriz etäisyys | DSO - TBZ
Sŏndŏng-ni - Taipei etäisyys | DSO - TPE
Sŏndŏng-ni - Taiyuan etäisyys | DSO - TYN
Sŏndŏng-ni - Tashkent etäisyys | DSO - TAS
Sŏndŏng-ni - Tbilisi etäisyys | DSO - TBS
Sŏndŏng-ni - Tehran etäisyys | DSO - THR
Sŏndŏng-ni - Tehran etäisyys | DSO - IKA
Sŏndŏng-ni - Tel Aviv etäisyys | DSO - TLV
Sŏndŏng-ni - Tianjin etäisyys | DSO - TSN
Sŏndŏng-ni - Tokio etäisyys | DSO - HND
Sŏndŏng-ni - Tokio etäisyys | DSO - NRT
Sŏndŏng-ni - Tokoname etäisyys | DSO - NGO
Sŏndŏng-ni - Trabzon etäisyys | DSO - TZX
Sŏndŏng-ni - Trivandrum etäisyys | DSO - TRV
Sŏndŏng-ni - Turkistan etäisyys | DSO - HSA
Sŏndŏng-ni - Ujung Pandang etäisyys | DSO - UPG
Sŏndŏng-ni - Ulaanbaatar etäisyys | DSO - ULN
Sŏndŏng-ni - Ulaanbaatar etäisyys | DSO - UBN
Sŏndŏng-ni - Ürümqi etäisyys | DSO - URC
Sŏndŏng-ni - Wenzhou etäisyys | DSO - WNZ
Sŏndŏng-ni - Wuhan etäisyys | DSO - WUH
Sŏndŏng-ni - Xi'an etäisyys | DSO - XIY
Sŏndŏng-ni - Xiamen etäisyys | DSO - XMN
Sŏndŏng-ni - Yangon etäisyys | DSO - RGN
Sŏndŏng-ni - Yantai etäisyys | DSO - YNT
Sŏndŏng-ni - Yekaterinburg etäisyys | DSO - SVX
Sŏndŏng-ni - Zhengzhou etäisyys | DSO - CGO

Etsi lentokenttiä

Mittaa etäisyys lentoasemien välillä