Darwin International Airport
| Kaupunki: | Darwin |
| Maa: | Australia ![]() |
| IATA-koodi: | DRW |
| ICAO-koodi: | YPDN |
| Koordinaatit: | 12°24′52″S, 130°52′37″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 11/29, Pituus: 3354 x 60 m, korkeus: 29 m Suunta: 18/36, Pituus: 1524 x 30 m, korkeus: 29 m |
| Kaupunki: | Darwin |
| Maa: | Australia ![]() |
| IATA-koodi: | DRW |
| ICAO-koodi: | YPDN |
| Koordinaatit: | 12°24′52″S, 130°52′37″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 11/29, Pituus: 3354 x 60 m, korkeus: 29 m Suunta: 18/36, Pituus: 1524 x 30 m, korkeus: 29 m |