Dubbo City Regional Airport
| Kaupunki: | Dubbo |
| Maa: | Australia ![]() |
| IATA-koodi: | DBO |
| ICAO-koodi: | YSDU |
| Koordinaatit: | 32°13′0″S, 148°34′29″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 05/23, Pituus: 1708 x 45 m, korkeus: 285 m Suunta: 11/29, Pituus: 1067 x 18 m, korkeus: 277 m |
| Kaupunki: | Dubbo |
| Maa: | Australia ![]() |
| IATA-koodi: | DBO |
| ICAO-koodi: | YSDU |
| Koordinaatit: | 32°13′0″S, 148°34′29″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 05/23, Pituus: 1708 x 45 m, korkeus: 285 m Suunta: 11/29, Pituus: 1067 x 18 m, korkeus: 277 m |