Calbayog Airport
| Kaupunki: | Calbayog |
| Maa: | Filippiinit ![]() |
| IATA-koodi: | CYP |
| ICAO-koodi: | RPVC |
| Koordinaatit: | 12°4′21″N, 124°32′41″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 17/35, Pituus: 1476 x 30 m, korkeus: 3 m |
| Kaupunki: | Calbayog |
| Maa: | Filippiinit ![]() |
| IATA-koodi: | CYP |
| ICAO-koodi: | RPVC |
| Koordinaatit: | 12°4′21″N, 124°32′41″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 17/35, Pituus: 1476 x 30 m, korkeus: 3 m |