Chimbu Airport
| Kaupunki: | Kundiawa |
| Maa: | Papua-Uusi-Guinea ![]() |
| IATA-koodi: | CMU |
| ICAO-koodi: | AYCH |
| Koordinaatit: | 6°1′27″S, 144°58′15″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 03/21, Pituus: 1015 x 27 m, korkeus: 1516 m |
| Kaupunki: | Kundiawa |
| Maa: | Papua-Uusi-Guinea ![]() |
| IATA-koodi: | CMU |
| ICAO-koodi: | AYCH |
| Koordinaatit: | 6°1′27″S, 144°58′15″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 03/21, Pituus: 1015 x 27 m, korkeus: 1516 m |