Chiang Rai International Airport
| Kaupunki: | Chiang Rai |
| Maa: | Thaimaa ![]() |
| IATA-koodi: | CEI |
| ICAO-koodi: | VTCT |
| Koordinaatit: | 19°57′8″N, 99°52′58″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 03/21, Pituus: 3000 x 45 m, korkeus: 390 m |
| Kaupunki: | Chiang Rai |
| Maa: | Thaimaa ![]() |
| IATA-koodi: | CEI |
| ICAO-koodi: | VTCT |
| Koordinaatit: | 19°57′8″N, 99°52′58″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 03/21, Pituus: 3000 x 45 m, korkeus: 390 m |