Bancasi Airport
| Kaupunki: | Butuan |
| Maa: | Filippiinit ![]() |
| IATA-koodi: | BXU |
| ICAO-koodi: | RPME |
| Koordinaatit: | 8°57′4″N, 125°28′40″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 12/30, Pituus: 1966 x 46 m, korkeus: 39 m |
| Kaupunki: | Butuan |
| Maa: | Filippiinit ![]() |
| IATA-koodi: | BXU |
| ICAO-koodi: | RPME |
| Koordinaatit: | 8°57′4″N, 125°28′40″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 12/30, Pituus: 1966 x 46 m, korkeus: 39 m |