Clayton J. Lloyd International Airport
| Kaupunki: | The Valley |
| Maa: | Anguilla ![]() |
| IATA-koodi: | AXA |
| ICAO-koodi: | TQPF |
| Koordinaatit: | 18°12′17″N, 63°3′18″W |
| Kiitotiet: |
Suunta: 10/28, Pituus: 1665 x 30 m, korkeus: 37 m |
| Kaupunki: | The Valley |
| Maa: | Anguilla ![]() |
| IATA-koodi: | AXA |
| ICAO-koodi: | TQPF |
| Koordinaatit: | 18°12′17″N, 63°3′18″W |
| Kiitotiet: |
Suunta: 10/28, Pituus: 1665 x 30 m, korkeus: 37 m |