Avalon Airport
| Kaupunki: | Avalon |
| Maa: | Australia ![]() |
| IATA-koodi: | AVV |
| ICAO-koodi: | YMAV |
| Koordinaatit: | 38°2′21″S, 144°28′8″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 18/36, Pituus: 3048 x 45 m, korkeus: 10 m |
| Kaupunki: | Avalon |
| Maa: | Australia ![]() |
| IATA-koodi: | AVV |
| ICAO-koodi: | YMAV |
| Koordinaatit: | 38°2′21″S, 144°28′8″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 18/36, Pituus: 3048 x 45 m, korkeus: 10 m |