Etäisyys

Amsterdam Airport Schiphol

Kaupunki: Amsterdam
Maa: Alankomaat Flag of Alankomaat
IATA-koodi: AMS
ICAO-koodi: EHAM
Koordinaatit: 52°18′30″N, 4°45′50″E
Kiitotiet: Suunta: 04/22, Pituus: 2014 x 45 m, korkeus: -4 m
Suunta: 06/24, Pituus: 3500 x 45 m, korkeus: -3 m
Suunta: 09/27, Pituus: 3453 x 45 m, korkeus: -4 m
Suunta: 18C/36C, Pituus: 3300 x 45 m, korkeus: -4 m
Suunta: 18L/36R, Pituus: 3400 x 45 m, korkeus: -4 m
Suunta: 18R/36L, Pituus: 3800 x 60 m, korkeus: -4 m

Sijainti karttalla

Etäisyyksiä paikasta Amsterdam (AMS)

Amsterdam - Aalborg etäisyys | AMS - AAL
Amsterdam - Aberdeen etäisyys | AMS - ABZ
Amsterdam - Akrotiri etäisyys | AMS - AKT
Amsterdam - Alicante etäisyys | AMS - ALC
Amsterdam - Ateena etäisyys | AMS - ATH
Amsterdam - Baden-Baden etäisyys | AMS - FKB
Amsterdam - Barcelona etäisyys | AMS - BCN
Amsterdam - Bari etäisyys | AMS - BRI
Amsterdam - Belfast etäisyys | AMS - BHD
Amsterdam - Belfast etäisyys | AMS - BFS
Amsterdam - Belgrad etäisyys | AMS - BEG
Amsterdam - Bergamo etäisyys | AMS - BGY
Amsterdam - Bergen etäisyys | AMS - BGO
Amsterdam - Berlin etäisyys | AMS - BER
Amsterdam - Billund etäisyys | AMS - BLL
Amsterdam - Birmingham etäisyys | AMS - BHX
Amsterdam - Bodø etäisyys | AMS - BOO
Amsterdam - Bologna etäisyys | AMS - BLQ
Amsterdam - Bordeaux etäisyys | AMS - BOD
Amsterdam - Bournemouth etäisyys | AMS - BOH
Amsterdam - Bratislava etäisyys | AMS - BTS
Amsterdam - Bremen etäisyys | AMS - BRE
Amsterdam - Bristol etäisyys | AMS - BRS
Amsterdam - Brize Norton etäisyys | AMS - BZZ
Amsterdam - Bryssel etäisyys | AMS - BRU
Amsterdam - Bryssel etäisyys | AMS - CRL
Amsterdam - Budapest etäisyys | AMS - BUD
Amsterdam - Bukarest etäisyys | AMS - OTP
Amsterdam - Burgas etäisyys | AMS - BOJ
Amsterdam - Cagliari etäisyys | AMS - CAG
Amsterdam - Cardiff etäisyys | AMS - CWL
Amsterdam - Catania etäisyys | AMS - CTA
Amsterdam - Cologne etäisyys | AMS - CGN
Amsterdam - Cork etäisyys | AMS - ORK
Amsterdam - Doncaster etäisyys | AMS - DSA
Amsterdam - Dortmund etäisyys | AMS - DTM
Amsterdam - Dresden etäisyys | AMS - DRS
Amsterdam - Dublin etäisyys | AMS - DUB
Amsterdam - Düsseldorf etäisyys | AMS - DUS
Amsterdam - Edinburgh etäisyys | AMS - EDI
Amsterdam - Eindhoven etäisyys | AMS - EIN
Amsterdam - Exeter etäisyys | AMS - EXT
Amsterdam - Faro etäisyys | AMS - FAO
Amsterdam - Frankfurt etäisyys | AMS - FRA
Amsterdam - Gdańsk etäisyys | AMS - GDN
Amsterdam - Geneve etäisyys | AMS - GVA
Amsterdam - Genova etäisyys | AMS - GOA
Amsterdam - Glasgow etäisyys | AMS - GLA
Amsterdam - Gothenburg etäisyys | AMS - GOT
Amsterdam - Gran Canaria etäisyys | AMS - LPA
Amsterdam - Greven etäisyys | AMS - FMO
Amsterdam - Grozny etäisyys | AMS - GRV
Amsterdam - Hampuri etäisyys | AMS - HAM
Amsterdam - Hannover etäisyys | AMS - HAJ
Amsterdam - Helsinki etäisyys | AMS - HEL
Amsterdam - Heraklion etäisyys | AMS - HER
Amsterdam - Istanbul etäisyys | AMS - ISL
Amsterdam - Katowice etäisyys | AMS - KTW
Amsterdam - Kazan etäisyys | AMS - KZN
Amsterdam - Kharkiv etäisyys | AMS - HRK
Amsterdam - Kiova etäisyys | AMS - KBP
Amsterdam - Kööpenhamina etäisyys | AMS - CPH
Amsterdam - Kraków etäisyys | AMS - KRK
Amsterdam - Lajes etäisyys | AMS - TER
Amsterdam - Leeds etäisyys | AMS - LBA
Amsterdam - Leipzig etäisyys | AMS - LEJ
Amsterdam - Liège etäisyys | AMS - LGG
Amsterdam - Lissabon etäisyys | AMS - LIS
Amsterdam - Liverpool etäisyys | AMS - LPL
Amsterdam - Ljubljana etäisyys | AMS - LJU
Amsterdam - Lontoo etäisyys | AMS - LGW
Amsterdam - Lontoo etäisyys | AMS - LHR
Amsterdam - Lontoo etäisyys | AMS - STN
Amsterdam - Lontoo etäisyys | AMS - LTN
Amsterdam - Luqa etäisyys | AMS - MLA
Amsterdam - Luulaja etäisyys | AMS - LLA
Amsterdam - Luxembourg etäisyys | AMS - LUX
Amsterdam - Lyon etäisyys | AMS - LYS
Amsterdam - Madrid etäisyys | AMS - MAD
Amsterdam - Málaga etäisyys | AMS - AGP
Amsterdam - Malmö etäisyys | AMS - MMX
Amsterdam - Manchester etäisyys | AMS - MAN
Amsterdam - Marseille etäisyys | AMS - MRS
Amsterdam - Milan etäisyys | AMS - MXP
Amsterdam - Milan etäisyys | AMS - LIN
Amsterdam - Minsk etäisyys | AMS - MSQ
Amsterdam - Moskova etäisyys | AMS - SVO
Amsterdam - Moskova etäisyys | AMS - VKO
Amsterdam - Moskova etäisyys | AMS - DME
Amsterdam - Mulhouse etäisyys | AMS - BSL
Amsterdam - Munich etäisyys | AMS - MUC
Amsterdam - Napoli etäisyys | AMS - NAP
Amsterdam - Newcastle etäisyys | AMS - NCL
Amsterdam - Nizza etäisyys | AMS - NCE
Amsterdam - Norwich etäisyys | AMS - NWI
Amsterdam - Nottingham etäisyys | AMS - EMA
Amsterdam - Nuremberg etäisyys | AMS - NUE
Amsterdam - Odessa etäisyys | AMS - ODS
Amsterdam - Oslo etäisyys | AMS - OSL
Amsterdam - Palermo etäisyys | AMS - PMO
Amsterdam - Palma de Mallorca etäisyys | AMS - PMI
Amsterdam - Pariisi etäisyys | AMS - CDG
Amsterdam - Pariisi etäisyys | AMS - ORY
Amsterdam - Pietari etäisyys | AMS - LED
Amsterdam - Pisa etäisyys | AMS - PSA
Amsterdam - Podgorica etäisyys | AMS - TGD
Amsterdam - Ponta Delgada etäisyys | AMS - PDL
Amsterdam - Porto etäisyys | AMS - OPO
Amsterdam - Poznań etäisyys | AMS - POZ
Amsterdam - Praha etäisyys | AMS - PRG
Amsterdam - Reykjavik etäisyys | AMS - KEF
Amsterdam - Riika etäisyys | AMS - RIX
Amsterdam - Rooma etäisyys | AMS - FCO
Amsterdam - Rooma etäisyys | AMS - CIA
Amsterdam - Rostov-on-Don etäisyys | AMS - ROV
Amsterdam - Samara etäisyys | AMS - KUF
Amsterdam - Santa Cruz De La Palma etäisyys | AMS - SPC
Amsterdam - Santiago de Compostela etäisyys | AMS - SCQ
Amsterdam - Sarajevo etäisyys | AMS - SJJ
Amsterdam - Saratov etäisyys | AMS - GSV
Amsterdam - Shannon etäisyys | AMS - SNN
Amsterdam - Simferopol etäisyys | AMS - SIP
Amsterdam - Skopje etäisyys | AMS - SKP
Amsterdam - Sochi etäisyys | AMS - AER
Amsterdam - Sofia etäisyys | AMS - SOF
Amsterdam - Southampton etäisyys | AMS - SOU
Amsterdam - Stavanger etäisyys | AMS - SVG
Amsterdam - Stuttgart etäisyys | AMS - STR
Amsterdam - Tallinna etäisyys | AMS - TLL
Amsterdam - Tenerife etäisyys | AMS - TFS
Amsterdam - Tenerife etäisyys | AMS - TFN
Amsterdam - Thessaloniki etäisyys | AMS - SKG
Amsterdam - Tirana etäisyys | AMS - TIA
Amsterdam - Toulouse etäisyys | AMS - TLS
Amsterdam - Treviso etäisyys | AMS - TSF
Amsterdam - Tromsø etäisyys | AMS - TOS
Amsterdam - Trondheim etäisyys | AMS - TRD
Amsterdam - Tukholma etäisyys | AMS - ARN
Amsterdam - Turin etäisyys | AMS - TRN
Amsterdam - Ufa etäisyys | AMS - UFA
Amsterdam - Varna etäisyys | AMS - VAR
Amsterdam - Varsova etäisyys | AMS - WMI
Amsterdam - Varsova etäisyys | AMS - WAW
Amsterdam - Venetsia etäisyys | AMS - VCE
Amsterdam - Verona etäisyys | AMS - VRN
Amsterdam - Vienna etäisyys | AMS - VIE
Amsterdam - Vilna etäisyys | AMS - VNO
Amsterdam - Wrocław etäisyys | AMS - WRO
Amsterdam - Zagreb etäisyys | AMS - ZAG
Amsterdam - Zhukovsky etäisyys | AMS - ZIA
Amsterdam - Zurich etäisyys | AMS - ZRH

Etsi lentokenttiä

Mittaa etäisyys lentoasemien välillä