Nnamdi Azikiwe International Airport
| Kaupunki: | Abuja |
| Maa: | Nigeria ![]() |
| IATA-koodi: | ABV |
| ICAO-koodi: | DNAA |
| Koordinaatit: | 9°0′24″N, 7°15′47″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 04/22, Pituus: 3609 x 60 m, korkeus: 331 m |
| Kaupunki: | Abuja |
| Maa: | Nigeria ![]() |
| IATA-koodi: | ABV |
| ICAO-koodi: | DNAA |
| Koordinaatit: | 9°0′24″N, 7°15′47″E |
| Kiitotiet: |
Suunta: 04/22, Pituus: 3609 x 60 m, korkeus: 331 m |