Auringonnousu, auringonlasku ja päivän pituus Posiolla
Tänään torstaina 04.06.2026 aurinko nousi Posiolla klo 01:46 ja laskee klo 00:25. Päivän pituus on 22 tuntia 38 minuuttia. Huomenna auringonnousu on 01:39 ja auringonlasku 00:32.
Auringon nousu- ja laskuajat Posiolla
| Päivämäärä | Auringonnousu | Auringonlasku |
|---|---|---|
| 04.06.2026 (Tänään) | 01:46 | 00:25 |
| 05.06.2026 (Huomenna) | 01:39 | 00:32 |
| 06.06.2026 | 01:30 | 00:41 |
| 07.06.2026 | 01:16 | 00:55 |
| 08.06.2026 | - | - |
| 09.06.2026 | - | - |
| 10.06.2026 | - | - |
| 11.06.2026 (+1 viikko) | - | - |
| 12.06.2026 | - | - |
| 13.06.2026 | - | - |
| 14.06.2026 | - | - |
| 15.06.2026 | - | - |
| 16.06.2026 | - | - |
| 17.06.2026 | - | - |
| 18.06.2026 | - | - |
| 19.06.2026 | - | - |
| 20.06.2026 | - | - |
| 21.06.2026 | - | - |
| 22.06.2026 | - | - |
| 23.06.2026 | - | - |
| 24.06.2026 | - | - |
| 25.06.2026 | - | - |
| 26.06.2026 | - | - |
| 27.06.2026 | - | - |
| 28.06.2026 | - | - |
| 29.06.2026 | - | - |
| 30.06.2026 | - | - |
| 01.07.2026 | - | - |
| 02.07.2026 | - | - |
| 03.07.2026 | - | - |
| 04.07.2026 | - | - |
| 04.08.2026 (+2 kuukautta) | 04:00 | 22:26 |
| 04.09.2026 (+3 kuukautta) | 05:49 | 20:23 |
| 04.10.2026 (+4 kuukautta) | 07:25 | 18:26 |
| 04.11.2026 (+5 kuukautta) | 08:11 | 15:30 |
| 04.12.2026 (+6 kuukautta) | 10:00 | 13:54 |
| 04.01.2027 (+7 kuukautta) | 10:25 | 13:58 |
| 04.02.2027 (+8 kuukautta) | 08:50 | 15:51 |
| 04.03.2027 (+9 kuukautta) | 07:06 | 17:31 |
| 04.04.2027 (+10 kuukautta) | 06:07 | 20:13 |
| 04.05.2027 (+11 kuukautta) | 04:08 | 22:00 |
