Auringonnousu, auringonlasku ja päivän pituus Lapualla
Tänään torstaina 04.06.2026 aurinko nousi Lapualla klo 03:30 ja laskee klo 23:21. Päivän pituus on 19 tuntia 50 minuuttia. Huomenna auringonnousu on 03:29 ja auringonlasku 23:23.
Auringon nousu- ja laskuajat Lapualla
| Päivämäärä | Auringonnousu | Auringonlasku |
|---|---|---|
| 04.06.2026 (Tänään) | 03:30 | 23:21 |
| 05.06.2026 (Huomenna) | 03:29 | 23:23 |
| 06.06.2026 | 03:27 | 23:25 |
| 07.06.2026 | 03:25 | 23:27 |
| 08.06.2026 | 03:24 | 23:29 |
| 09.06.2026 | 03:22 | 23:31 |
| 10.06.2026 | 03:21 | 23:33 |
| 11.06.2026 (+1 viikko) | 03:20 | 23:35 |
| 12.06.2026 | 03:19 | 23:36 |
| 13.06.2026 | 03:18 | 23:37 |
| 14.06.2026 | 03:17 | 23:39 |
| 15.06.2026 | 03:16 | 23:40 |
| 16.06.2026 | 03:16 | 23:41 |
| 17.06.2026 | 03:15 | 23:42 |
| 18.06.2026 | 03:15 | 23:42 |
| 19.06.2026 | 03:15 | 23:43 |
| 20.06.2026 | 03:15 | 23:43 |
| 21.06.2026 | 03:15 | 23:44 |
| 22.06.2026 | 03:15 | 23:44 |
| 23.06.2026 | 03:16 | 23:44 |
| 24.06.2026 | 03:16 | 23:44 |
| 25.06.2026 | 03:17 | 23:43 |
| 26.06.2026 | 03:18 | 23:43 |
| 27.06.2026 | 03:19 | 23:42 |
| 28.06.2026 | 03:20 | 23:41 |
| 29.06.2026 | 03:21 | 23:41 |
| 30.06.2026 | 03:23 | 23:40 |
| 01.07.2026 | 03:24 | 23:39 |
| 02.07.2026 | 03:26 | 23:37 |
| 03.07.2026 | 03:28 | 23:36 |
| 04.07.2026 | 03:29 | 23:34 |
| 04.08.2026 (+2 kuukautta) | 04:52 | 22:16 |
| 04.09.2026 (+3 kuukautta) | 06:20 | 20:33 |
| 04.10.2026 (+4 kuukautta) | 07:41 | 18:51 |
| 04.11.2026 (+5 kuukautta) | 08:10 | 16:12 |
| 04.12.2026 (+6 kuukautta) | 09:34 | 15:01 |
| 04.01.2027 (+7 kuukautta) | 09:55 | 15:09 |
| 04.02.2027 (+8 kuukautta) | 08:48 | 16:34 |
| 04.03.2027 (+9 kuukautta) | 07:20 | 17:58 |
| 04.04.2027 (+10 kuukautta) | 06:36 | 20:26 |
| 04.05.2027 (+11 kuukautta) | 04:55 | 21:53 |
