Auringonnousu, auringonlasku ja päivän pituus Kolarissa
Tänään tiistaina 07.07.2026 aurinko ei laske Kolarissa horisontin alapuolelle.
Auringon nousu- ja laskuajat Kolarissa
| Päivämäärä | Auringonnousu | Auringonlasku |
|---|---|---|
| 07.07.2026 (Tänään) | - | - |
| 08.07.2026 (Huomenna) | - | - |
| 09.07.2026 | - | - |
| 10.07.2026 | - | - |
| 11.07.2026 | - | - |
| 12.07.2026 | - | - |
| 13.07.2026 | - | - |
| 14.07.2026 (+1 viikko) | - | - |
| 15.07.2026 | 01:52 | 01:09 |
| 16.07.2026 | 02:07 | 00:54 |
| 17.07.2026 | 02:17 | 00:44 |
| 18.07.2026 | 02:26 | 00:35 |
| 19.07.2026 | 02:34 | 00:28 |
| 20.07.2026 | 02:41 | 00:21 |
| 21.07.2026 | 02:48 | 00:14 |
| 22.07.2026 | 02:54 | 00:08 |
| 23.07.2026 | 03:00 | 00:02 |
| 24.07.2026 | 03:06 | 23:56 |
| 25.07.2026 | 03:12 | 23:50 |
| 26.07.2026 | 03:17 | 23:45 |
| 27.07.2026 | 03:22 | 23:39 |
| 28.07.2026 | 03:28 | 23:34 |
| 29.07.2026 | 03:33 | 23:29 |
| 30.07.2026 | 03:38 | 23:24 |
| 31.07.2026 | 03:42 | 23:19 |
| 01.08.2026 | 03:47 | 23:14 |
| 02.08.2026 | 03:52 | 23:09 |
| 03.08.2026 | 03:57 | 23:05 |
| 04.08.2026 | 04:01 | 23:00 |
| 05.08.2026 | 04:06 | 22:55 |
| 06.08.2026 | 04:10 | 22:51 |
| 07.09.2026 (+2 kuukautta) | 06:12 | 20:32 |
| 07.10.2026 (+3 kuukautta) | 07:55 | 18:30 |
| 07.11.2026 (+4 kuukautta) | 08:50 | 15:26 |
| 07.12.2026 (+5 kuukautta) | 10:59 | 13:33 |
| 07.01.2027 (+6 kuukautta) | 11:05 | 13:56 |
| 07.02.2027 (+7 kuukautta) | 09:07 | 16:10 |
| 07.03.2027 (+8 kuukautta) | 07:15 | 17:56 |
| 07.04.2027 (+9 kuukautta) | 06:08 | 20:45 |
| 07.05.2027 (+10 kuukautta) | 03:58 | 22:44 |
| 07.06.2027 (+11 kuukautta) | - | - |
