Tezpur Airport
Kaupunki: | Tezpur |
Maa: | Intia ![]() |
IATA-koodi: | TEZ |
ICAO-koodi: | VETZ |
Koordinaatit: | 26°42′32″N, 92°47′4″E |
Kiitotiet: |
Suunta: 05/23, Pituus: 2746 x 46 m, korkeus: 0 m |
Kaupunki: | Tezpur |
Maa: | Intia ![]() |
IATA-koodi: | TEZ |
ICAO-koodi: | VETZ |
Koordinaatit: | 26°42′32″N, 92°47′4″E |
Kiitotiet: |
Suunta: 05/23, Pituus: 2746 x 46 m, korkeus: 0 m |