Surat Airport
Kaupunki: | Magdalla |
Maa: | Intia ![]() |
IATA-koodi: | STV |
ICAO-koodi: | VASU |
Koordinaatit: | 21°6′50″N, 72°44′30″E |
Kiitotiet: |
Suunta: 04/22, Pituus: 2250 x 30 m, korkeus: 0 m |
Kaupunki: | Magdalla |
Maa: | Intia ![]() |
IATA-koodi: | STV |
ICAO-koodi: | VASU |
Koordinaatit: | 21°6′50″N, 72°44′30″E |
Kiitotiet: |
Suunta: 04/22, Pituus: 2250 x 30 m, korkeus: 0 m |