Godofredo P. Ramos Airport
Kaupunki: | Caticlan |
Maa: | Filippiinit ![]() |
IATA-koodi: | MPH |
ICAO-koodi: | RPVE |
Koordinaatit: | 11°55′28″N, 121°57′14″E |
Kiitotiet: |
Suunta: 06/24, Pituus: 1800 x 30 m, korkeus: 0 m |
Kaupunki: | Caticlan |
Maa: | Filippiinit ![]() |
IATA-koodi: | MPH |
ICAO-koodi: | RPVE |
Koordinaatit: | 11°55′28″N, 121°57′14″E |
Kiitotiet: |
Suunta: 06/24, Pituus: 1800 x 30 m, korkeus: 0 m |